拠点数 10未満
ユーザID無制限
同時接続数 3以内
CO2排出量のオフセットを予定する企業向け
拠点数 100未満
ユーザID無制限
同時接続数 3以内
拠点数 1,000未満
ユーザID無制限
同時接続数 10以内
拠点数 10万未満
ユーザID無制限
同時接続数 100以内
利用規模に応じて
サーバースペック増強
スターター | スタータープラス | エッジ | エンタープライズ | カスタマイズ | |
サプライチェーン全体(Scope1,2,3)のCO2排出量可視化 |
|||||
製品、サービス毎のカーボンフットプリント | |||||
CO2排出原単位最新化 | |||||
自社独自の排出原単位利用 | |||||
環境省データベース搭載 | |||||
インベントリデータベースIDEA Ver.3.x利用** | オプション | ||||
海外データベース利用(ecoinvent、IEA)** | オプション | オプション | オプション | オプション | |
サプライヤーからの排出係数の収集(booost Supplier) | オプション | オプション |
スターター | スタータープラス | エッジ | エンタープライズ | カスタマイズ | |
ダッシュボード機能 | |||||
目標設定管理 | |||||
電源/電力プラン/テナント管理 | |||||
拠点管理 | |||||
電力料金分析 |
スターター | スタータープラス | エッジ | エンタープライズ | カスタマイズ | |
英語以外の言語設定(235カ国・25言語対応) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
海外拠点登録、海外地域排出量算定 | オプション | オプション | オプション | オプション | |
海外データベース利用 | オプション | オプション | オプション | オプション |
スターター | スタータープラス | エッジ | エンタープライズ | カスタマイズ | |
証書登録/オフセット反映 | |||||
非化石証書購入 | |||||
子会社での証書購入/管理機能 | |||||
創エネ、省エネ導入、その他証書購入サポート |
オプション | オプション | オプション | オプション |
スターター | スタータープラス | エッジ | エンタープライズ | カスタマイズ | |
GHG基本/PLCAレポート | |||||
温対法/省エネ法レポート | |||||
汎用集計 | |||||
中小企業版SBT申請サポート | オプション | オプション | オプション | オプション |
スターター | スタータープラス | エッジ | エンタープライズ | カスタマイズ | |
アカウント毎の権限設定 | |||||
個別サーバー設置 | |||||
接続元IPアドレス制限 |
スターター | スタータープラス | エッジ | エンタープライズ | カスタマイズ | |
ユーザーマニュアル、操作ガイド | |||||
定期勉強会 | |||||
フォーム問い合わせ | |||||
個別オンボーディング支援 | |||||
導入支援、コンサルティングサポート | オプション | オプション | オプション | オプション |
*特許番号:特許第7132580号
**IDEAおよび海外データベースは別途提供元とのご契約が必要です
Copyright © booost technologies,Inc - All rights reserved
© Basic Inc.